Зажим поддерживающий PS1500 НИЛЕД
| Бренд | НИЛЕД |
| Базовая единица | шт |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 304024 |
Характеристики
Кронштейн анкерный CA16 НИЛЕД
| Бренд | НИЛЕД |
| Базовая единица | шт |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 304033 |
Характеристики
Кабель HDMI-HDMI 5м черный стандарт 1.4 Gold
| Бренд | PROconnect |
| Базовая единица | шт |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 090608 |
Характеристики
Зажим ответвительный P70 25-150/25-95 НИЛЕД
| Бренд | НИЛЕД |
| Базовая единица | шт |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 049486 |
Характеристики
Зажим плашечный ЗП 6-95/6-95 IEK
| Бренд | IEK |
| Базовая единица | шт |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 304413 |
Характеристики
Сальник PG-9 4-8мм черный IP54 с гибким отводом
| Бренд | EKF |
| Базовая единица | шт |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 921456 |
Характеристики
Хомут 400*4,8мм нейлон черный морозостойкий Fortisflex 100шт
| Бренд | Fortisflex |
| Базовая единица | упак |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 971018 |
Характеристики
Зажим ответвительный P4 P 4 6-95/1,5-10 НИЛЕД
| Бренд | НИЛЕД |
| Базовая единица | шт |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 304050 |
Характеристики
Трубка ТУТ 2/1мм белый 1м
| Бренд | Rexant |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 197799 |
| Диаметр до термоусадки, мм | 2 |
Характеристики
Зажим ответвительный P 616R (6-120/1,5-16) НИЛЕД
| Бренд | НИЛЕД |
| Базовая единица | шт |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 304051 |
Характеристики
Наконечник алюминий ТА-70 10-12 PlexUp
| Бренд | PlexUp |
| Диаметр номинальный, мм | 12 |
| Базовая единица | шт |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 970915 |
Характеристики
Гильза медь ГМ 4-3 PlexUp
| Бренд | PlexUp |
| Базовая единица | шт |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 970944 |
Характеристики
Гильза медь ГМ 25-8 PlexUp
| Бренд | PlexUp |
| Базовая единица | шт |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 970948 |
Характеристики
Наконечник медь ТМЛ-50 10-11 PlexUp
| Бренд | PlexUp |
| Базовая единица | шт |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 970902 |
| Диаметр номинальный, мм | 11 |
Характеристики
Наконечник алюминий ТА-16 8-5,4 PlexUp
| Бренд | PlexUp |
| Диаметр номинальный, мм | 5,4 |
| Базовая единица | шт |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 970911 |
Характеристики
Гильза медь ГМЛ 4-3 PlexUp
| Бренд | PlexUp |
| Базовая единица | шт |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 970936 |
Характеристики
Наконечник медь ТМ-50 10-11 PlexUp
| Бренд | PlexUp |
| Базовая единица | шт |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 970882 |
| Диаметр номинальный, мм | 11 |
Характеристики
Наконечник медь НШМЛ-50 7-20 штифт PlexUp
| Бренд | PlexUp |
| Базовая единица | шт |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 970930 |
| Диаметр номинальный, мм | 20 |
Характеристики
Наконечник медь ТМ-70 12-13 PlexUp
| Бренд | PlexUp |
| Базовая единица | шт |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 970883 |
| Диаметр номинальный, мм | 13 |
Характеристики
Наконечник медь ТМЛ-35 8-9 PlexUp
| Бренд | PlexUp |
| Базовая единица | шт |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 970897 |
| Диаметр номинальный, мм | 9 |
Характеристики






